|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
Resolução: | 50 ((H) RGB x 160 ((V) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
Área ativa: | 8.49 ((H) x 27.17 (V) mm | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
Arranjo da cor: | RGB V Faixa vertical | Interface: | SPI4 LINE |
unidade de circuito integrado: | GC9D01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
Direção de visualização: | Todos os vistos | Backlight: | 1 White LED |
Temperatura operacional.: | -20°C ~ + 70°C | Temperatura de armazenamento.: | -30℃~+ 80℃ |
Weight: | 1.1g |
Módulo LCD TFT de alta qualidade de 1,12 polegadas de diagonal, com resolução de matriz de pontos de 50×160, CI de driver GC9D01 e interface SPI com soldagem de 13 pinos.
O T0112KTBIG41 é um módulo LCD TFT de matriz de pontos 50RGB×160 composto por um painel LCD TFT, CIs de driver, FPC e unidade de retroiluminação. Este módulo de exibição de alto desempenho foi projetado para aplicações que exigem tamanho compacto e excelente visibilidade.
Nº | Símbolo | Descrição |
---|---|---|
1 | NC | Sem Conexão |
2 | NC | Sem Conexão |
3 | SDA | Pino de entrada/saída da interface SPI |
4 | SCL | Sinal de reset (ativo baixo) para inicialização do dispositivo |
5 | RS | Pino de seleção de dados/comando de exibição na interface serial de 4 linhas |
6 | RESET | Sinal de reset do dispositivo (ativo baixo) |
7 | CS | Pino de seleção de chip (Ativação baixa, Desativação alta) |
8 | GND | Terra da Alimentação |
9 | NC | Sem Conexão |
10 | VDD | Fonte de Alimentação para Analógico |
11 | LEDK | Cátodo LED |
12 | LEDA | Ânodo LED |
13 | GND | Terra da Alimentação |
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482