|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número do modelo.: | 1.6 polegadas | type: | IPS |
---|---|---|---|
Resolution: | 400*400 | Viewing direction: | ALL |
Driver IC: | ST7797 | Number of LED chips: | 3-LED |
Electric current: | 60mA | Working temperature: | -20℃~70℃ |
Storage temperature: | -30℃~80℃ | Grau de deformação plana: | ≤ 0,35 mm |
Destacar: | 1Módulo LCD gráfico de 6',Display LCD redondo de 400 x 400,Painel de toque personalizado de 12 pines |
Módulo LCD circular de alto desempenho 12Pin ST7797 com opções personalizadas de painel táctil, com tecnologia IPS para ângulos de visão superiores.
Atributo | Valor |
---|---|
Número do modelo. | T160TFN12A |
Tipo de exibição | Exibição LCD TFT |
Tamanho de exibição | 1.6 polegadas |
Resolução | 400*400 |
Interface | MIPI |
Ângulo de visão | Ângulo de visão total do IPS |
IC do condutor | ST7797 (em inglês) |
Luminância | 280cd/m2 |
Dimensão de contorno | 42.15*44.24*1.96mm |
Área ativa | 39.84*39.84mm |
Número de chips LED | 3-LED |
Corrente elétrica | 60 mA |
Temperatura de funcionamento | -20°C~70°C |
Temperatura de armazenamento | -30°C a 80°C |
Grau de deformação plana | ≤ 0,35 mm |
Número PIN | SÍMBOLO | Número PIN | SÍMBOLO |
---|---|---|---|
1 | MIPI DON | 7 | VDD2.8V |
2 | MIPI_DOP | 8 | Capacidade de carga |
3 | GND | 9 | Reinicialização |
4 | MIPICN | 10 | GND |
5 | MIPICP | 11 | LEDK |
6 | CND | 12 | LEDA |
Ideal para eletrônicos de consumo, incluindo telefones inteligentes, tablets e relógios inteligentes.e aplicações de comunicação, suportando vídeo de alta definição, jogos suaves e funções de escritório eficientes.
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482