|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho: | 1.54TFT | Dimension: | 31.52(W)* 33.72(H) *1.90(T) |
---|---|---|---|
Área ativa: | 27.72 * 27.72 | Number OfDots: | 240 * RGB * 240 |
LCD Type: | a-Si TFT | Viewing Direction: | ALL |
IC do condutor: | ST7789V | Tipo de interface: | SPI |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
Tipo de luz de fundo: | 3 LEDs | Luminance: | Customizable |
Interface Pins: | 24PIN SPI/MCU | Com/Sem TSP: | Sem TP/com CTP |
Serviço personalizado: | FPC, CTP (panel sensível ao toque capacitivo), RTP (panel sensível ao toque resistivo), definição de |
Módulo de tela LCD ST7789V SPI de alta qualidade com capacidades de painel tátil opcionais, projetado para aplicações em relógios e soluções de exibição compactas.
Atributo | Valor |
---|---|
Tamanho | 1.54TFT |
Dimensão | 31.52(L) × 33.72(A) × 1.90(T) mm |
Área Ativa | 27.72 × 27.72 mm |
Número de Pontos | 240 × RGB × 240 |
Tipo de LCD | a-Si TFT |
Direção de Visualização | TODOS |
Driver IC | ST7789V |
Tipo de Interface | SPI |
Temperatura de Operação | -20℃ a 70℃ |
Temperatura de Armazenamento | -30℃ a 80℃ |
Tipo de Luz de Fundo | 3 LEDs |
Luminância | Personalizável |
Pinos da Interface | 24PIN SPI/MCU |
Opções de Painel Tátil | Sem TP/com CTP |
Serviços Personalizados | FPC, CTP (painel tátil capacitivo), RTP (painel tátil resistivo), definição de pinos, embalagem, placa HD-MI |
A tela usa 3 linhas e 2 canais para transmissão eficiente de sinal e desempenho de exibição.
Item | Símbolo | Mín | Tip | Máx | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
Tensão de ativação do gate TFT | VGH | -- | 15 | -- | V |
Tensão de desativação do gate TFT | VGL | -- | -10 | -- | V |
Tensão do eletrodo comum TFT | Vcom | -- | -1 | -- | V |
Consulte a ESPECIFICAÇÃO do CI driver ST7789V para obter características AC detalhadas.
Item | Símbolo | Mín. | Tip. | Máx. | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
Tensão de Alimentação Analógica | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Tensão de Alimentação Digital | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Tensão de Alimentação I/O | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
Tensão Alta de Entrada | VIH | 0.8*IOVCC | - | IOVCC | V |
Tensão Baixa de Entrada | VIL | 0 | - | 0.2*IOVCC | V |
Tensão Alta de Saída | VOH | 0.8*IOVCC | - | - | V |
Tensão Baixa de Saída | VOL | - | - | 0.2*IOVCC | V |
Item | Símbolo | Mín. | Tip. | Máx. | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
Corrente do LED | IB | -- | 45 | 60 | mA |
Tensão do LED | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
CIE X | X | 0.265 | 0.295 | 0.325 | |
CIE Y | Y | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482