|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Size: | 2.8 inch | Dimension: | 50.00(W)* 69.20(H) *2.15(T) |
---|---|---|---|
Área ativa: | 43.20* 57,60 mm | Number OfDots: | 240 * RGB * 320 |
Tipo de LCD: | Um-si TFT | Viewing Direction: | ALL |
IC do condutor: | JD9852 | Interface Type: | SPI |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Temperatura de armazenamento: | -30°C a 80°C |
Backlight Type: | 4 LEDs | Luminance: | 230/cd~300/cd |
POL: | UP 0.17/below 0.17 | Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
Destacar: | SPI 2.8 inch tft lcd,JD9852 2.8 inch tft lcd,JD9852 2.8 lcd display |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamanho | 2,8 polegadas |
Dimensão | 50,00(L)* 69,20(A) *2,15(T) |
Área Ativa | 43,20* 57,60 mm |
Número de Pontos | 240 * RGB * 320 |
Tipo de LCD | a-Si TFT |
Direção de Visualização | TODOS |
Driver IC | JD9852 |
Tipo de Interface | SPI |
Temperatura de Operação | -20℃~ 70℃ |
Temperatura de Armazenamento | -30℃~ 80℃ |
Tipo de Luz de Fundo | 4 LEDs |
Luminância | 230/cd~300/cd |
POL | UP 0.17/below 0.17 |
Serviço Personalizado | FPC, CTP (painel tátil capacitivo), RTP (painel tátil resistivo), definição de pinos, embalagem, placa HD-MI |
Tela LCD TFT de matriz de pontos LCD de baixo consumo de 2,8 polegadas SPI MIMP JD9852
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482