Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Panel Size: | 4.58 inch | Resolução: | 320 (horizontal) * 960 (vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | 2 Lane mipi | Conecte o tipo: | Conector |
Color Depth: | 16.7M | Tipo de tecnologia: | Um-si |
Luminance: | 350cd/m2 | Operating Temp: | -20~70 |
Temperatura de armazenamento: | -30~80 | Pixel pitch (um): | 114.9x114.9 |
Pixel Configuration: | R.G.B. Vertical Stripe | Display Mode: | Normally Black |
LCD Driver IC: | - | Viewing Direction: | ALL |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 41.57*118.8*2.5 |
Active Area(mm): | 36.768 x 110.304 | Com/Sem TSP: | Sem o TSP |
LED Numbers: | 8 LED | Personalização: | FPC ((Forma,Definição do pin,Conector,Filme EMI) Backlight ((Dimension,Using Life,LED Color,Luminanc |
Destacar: | 4.58 polegadas Bar Tipo TFT LCD,4.6 polegadas LCD TFT tipo barra,Display LCD 320x960 tft |
Acreditamos que o TX037-40RB-A1 oferece uma combinação imbatível de qualidade, desempenho e valor.Se tiver alguma dúvida sobre este produto ou quiser saber mais sobre como pode beneficiar o seu negócioEstamos dedicados a fornecer um excelente serviço ao cliente e ajudar os nossos clientes a alcançar os seus objetivos de negócio.
Obrigado por considerar o TX037-40RB-A1 Estamos ansiosos para a oportunidade de trabalhar com você e ajudá-lo a alcançar o sucesso.
Desenho mecânico
Terminal de entrada/saída
Classificações máximas absolutas
Características ópticas
1Q: Qual é a experiência e a reputação da sua empresa no sector?
R: A nossa empresa está em atividade há 15 anos e tem uma reputação de fornecer produtos de alta qualidade e excelente serviço ao cliente.
2P: Existem certificações ou normas que o produto cumpra?
R: Sim, o nosso produto atende a várias certificações e padrões da indústria, Certificado ISO9001; Certificação Ambiental RoHS;
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482