|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do LCD: | 2.76 polegadas | Display Mode: | Normally Black |
---|---|---|---|
Resolution: | 480(RGB)x480 | Pixel pitch: | 0.1497(H) x 0.1462(V) |
Pixel Arrangement: | RGB Vertical Stripe | Viewing direction: | Free |
Module outline dimension: | 73.03 (H)*76.48 (V)*2.3(D) | LCD AA: | 70.128 (H)* 70.128 (V) |
TP VA: | -- | Cores: | 16.7M |
Surface Lumiannce: | 300/cd | IC do condutor: | ST7701SN |
Interface: | RGB | Iluminação de fundo: | Diodo emissor de luz branco |
Operating Temperature: | -20℃~ +60℃ | Storage Temperature: | -30℃~ +80℃ |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
Destacar: | Exposição de ST7701S IPS TFT LCD,2Display LCD de 76 polegadas,480 x 480 ips LCD tft |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamanho do LCD | 2,76 polegadas |
Modo de Exibição | Normalmente Preto |
Resolução | 480(RGB)x480 |
Passo do Pixel | 0,1497(H) x 0,1462(V) |
Disposição de Pixels | Faixa Vertical RGB |
Direção de Visualização | Livre |
Dimensão do contorno do módulo | 73,03 (H)*76,48 (V)*2,3(D) |
LCD AA | 70,128 (H)* 70,128 (V) |
TP VA | -- |
Cores | 16,7M |
Lumiancia da Superfície | 300/cd |
Driver IC | ST7701SN |
Interface | RGB |
Retroiluminação | LED Branco |
Temperatura de Operação | -20℃~ +60℃ |
Temperatura de Armazenamento | -30℃~ +80℃ |
Serviço Personalizado | FPC, CTP (painel tátil capacitivo), RTP (painel tátil resistivo), definição de pinos, embalagem, placa HD-MI |
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482