Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
LCD size: | 3.4 inch | Modo de exibição: | Normalmente preto |
---|---|---|---|
Resolution: | 800(RGB)x800 | Pitch de pixel: | 36.5 ((H) x 109.5 ((V) |
Pixel Arrangement: | RGB Vertical Stripe | Direção de visualização: | livre |
Module outline dimension: | 94.9 (H)*96.95 (V)*2.22(D) | LCD AA: | 87.6 (H)* 87.6 (V) |
Cores: | 16.7M | Surface Lumiannce: | 400/cd |
Driver IC: | JD9365DA | Interface: | MIPI |
Backlight: | White LED | Operating Temperature: | -20℃~ +70℃ |
Storage Temperature: | -25℃~ +75℃ | Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
Destacar: | Módulo da exposição do IPS TFT LCD,MIPI Interface módulo de exibição tft LCD,Display LCD de 800 x 800 tft |
O painel de visualização de 3,4 polegadas no veículo é superior. Com uma alta definição de 800 × 800, a imagem é clara e pode exibir vários tipos de informações.A taxa de transmissão de dados suportada (até à interface MIPI 4 de velocidade total).5Gbps), e adota o chip de driver JD9365DA estritamente controlado; a tela LCD TFT com tecnologia ISP tem um grande ângulo de visão e cores vivas.A pegada compacta é ideal para diferentes espaços nos veículos, para que os condutores tenham sempre à disposição uma tela de alta qualidade.
SIGNAL PINTERFACE
Perguntas frequentes:
1- Que tipo de display tem o TSD?
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482