|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Size: | 0.91 inch | Display Mode: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Mostrar cor: | Monocromático (branco) | Função de condução: | 1/32 Função |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x 32 |
Panel Size: | 30.0 x 11.5x 1.2 (mm) | Active Area: | 22.38 x 5.58 (mm) |
Pixel Pitch: | 0.175 x0.175 (mm) | Pixel Size: | 0.155 x 0.155 (mm) |
IC do condutor: | S S D1306 | FP C Numbe: | NFP1306-137 |
Interface: | 170CD/M2 | FPC Connecting Mode: | 14 Pin Soldering FPC |
Destacar: | 128x32 mono OLED,0.91' mono OLED,Display micro OLED de 14 pines |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamanho | 0.91 polegadas |
Modo de exibição | Matriz passiva |
Mostrar cor | Monocromático (branco) |
Função de condução | 1/32 Função |
Número de pixels | 128 x 32 |
Tamanho do painel | 30.0 x 11,5 x 1,2 (mm) |
Área ativa | 22.38 x 5,58 (mm) |
Pitch de pixel | 0.175 x 0,175 (mm) |
Tamanho do pixel | 00,155 x 0,155 (mm) |
IC do condutor | SSD1306 |
Número FPC | NFP1306-137 |
Interface | 170cd/m2 |
Modo de ligação FPC | 14 FPC de solda de alfinetes |
0.91 polegadas 128 × 32 módulo de exibição OLED monocromático com SSD1306 driver IC, com tecnologia PMOLED branca em um pacote COG.O módulo inclui uma interface FPC de solda de 14 pinos e funciona com características de tempo SPI de 4 fios.
Quando a entrada RES# é baixa, o chip inicializa com a exibição desligada, modo de exibição 128×64, mapeamento de segmentos normais, dados de registro de mudança limpos e configurações de contraste padrão.
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482