|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
LCD Type: | 8 inch | Resolução: | 800 (horizontal) * 480 (vertical) |
---|---|---|---|
Glass Maker: | Innolux | Interface: | 60pin 24Bit RGB |
Connect type: | Connector | Profundidade de cor: | 16.7M |
Tipo de tecnologia: | Um-si | Pixel Configuration: | R.G.B. Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Viewing Direction: | ALL |
Display Spec. Pixel pitch (mm): | 0.0736×3(H) x 0.207(V) | LCM (Wx H x D)(mm): | 192.8*116.9*6.4 |
Active Area(mm): | 176.64 x 99.36 | Números do diodo emissor de luz: | 27 diodos emissores de luz |
luminance: | 350cd/m2 | Com/Sem TSP: | Sem |
Storage temperature: | -30--+80(℃) | Temperatura de funcionamento: | -20--+70°C |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
Destacar: | Painel de toque PCAP 8 polegadas,800×480 PCAP Painel de toque,Ecrã LCD de 8 polegadas 60PIN |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de LCD | 8 polegadas |
Resolução | 800 (horizontal) * 480 (vertical) |
Fabricante de vidro | Innolux |
Interface | 60 pines RGB de 24 bits |
Tipo de ligação | Conector |
Profundidade de cor | 16.7M |
Tipo de tecnologia | a-Si |
Configuração de pixels | RGB Stripe |
Modo de exibição | Normalmente preto. |
Direção de visualização | Todos |
Especificação do visor. | 0.0736×3 ((H) x 0.207 ((V) |
LCM (Wx H x D) ((mm) | 192.8*116.9*6.4 |
Área ativa ((mm) | 176.64 x 99.36 |
Números de LED | 27 LED |
Luminância | 350cd/m2 |
Com/sem TSP | Sem |
Temperatura de armazenamento | -30--+80°C |
Temperatura de funcionamento | -20--+70°C |
Serviços personalizados | FPC, CTP (panel sensível ao toque capacitivo), RTP (panel sensível ao toque resistivo), definição de pinos, embalagem, placa HD-MI |
O ecrã LCD de 8 polegadas possui uma resolução de 800×480 com interface RGB 60PIN e capacidade de toque capacitivo.fornecer visibilidade clara da informação sobre a condução e do conteúdo de entretenimento.
As principais características incluem:
- Não, não. | Símbolo | Descrição |
---|---|---|
1 | GND | Terra de potência |
2 | AVDD | Potência para circuito analógico |
3 | CCC | Potência para circuito digital |
4 | R0 | Dados em vermelho |
5 | R1 | Dados em vermelho |
6 | R2 | Dados em vermelho |
7 | R3 | Dados em vermelho |
8 | R4 | Dados em vermelho |
9 | R5 | Dados em vermelho |
10 | R6 | Dados em vermelho |
11 | R7 | Dados em vermelho |
12 | G0 | Dados verdes |
13 | G1 | Dados verdes |
14 | G2 | Dados verdes |
15 | G3 | Dados verdes |
16 | G4 | Dados verdes |
17 | G5 | Dados verdes |
18 | G6 | Dados verdes |
19 | G7 | Dados verdes |
20 | B0 | Dados azuis |
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482