|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Size: | 10.1TFT | Serviço personalizado: | FPC, CTP (panel sensível ao toque capacitivo), RTP (panel sensível ao toque resistivo), definição de |
---|---|---|---|
Resolution: | 1200(horizontal)*1920(Vertical) | Interface: | MIPI |
Conecte o tipo: | Conector | Color Depth: | 16.7M |
Technology type: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B.-Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | OTA7290B |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | ALL |
LCM (W x H x D) (mm): | 162.32X243.58*4.75 | Área ativa ((mm): | 216.576x135.36 |
With /Without TSP: | Without TSP | Números do diodo emissor de luz: | 32 LEDs (8*4) |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Temperatura de armazenamento: | -30°C a 80°C |
luminance: | 400cd/m2 | ||
Destacar: | Módulo de exibição LCD de 1200 x 1920 tft,10Módulo de exibição LCD TFT de 0,1 polegadas |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamanho | 10.1tft |
Serviço personalizado | FPC, CTP (painel de toque capacitivo), RTP (painel de toque resistivo), definição de pino, embalagem, placa HD-Mi |
Resolução | 1200 (horizontal)*1920 (vertical) |
Interface | Mipi |
Tipo de conexão | Conector |
Profundidade de cor | 16,7m |
Tipo de tecnologia | A-Si |
Configuração do pixel | RGB-vertical Stripe |
Modo de exibição | Normalmente preto |
Driver IC | OTA7290B |
Tratamento de superfície | HC |
Visualizando direção | TODOS |
LCM (W X H X D) (mm) | 162.32x243.58*4,75 |
Área ativa (mm) | 216.576x135.36 |
Com /sem TSP | Sem TSP |
Números de LED | 32LEDS (8*4) |
Temperatura operacional | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
Luminância | 400CD/M2 |
Este módulo de exibição LCD TFT LCD de 10,1 polegadas possui uma alta resolução de 1200 × 1920 pixels com interface MIPI de 40 pinos. Projetado para desempenho visual superior, ele oferece imagens nítidas e detalhadas com reprodução precisa de cores.
Não. | Símbolo | Descrição |
---|---|---|
1 | Gnd | Chão |
2-4 | Ledk | Cátodo de luz de fundo |
5 | NC | NC |
6-8 | Leda | Ânodo de luz de fundo |
9 | NC | NC |
10 | TP-VDD | Fonte de alimentação TP |
11 | Tp-ret | TP Redefinir pino para |
12 | TP-INT | Comunicação TP interrompe para |
13 | TP-SDA | Entrada de dados SPI TP |
14 | Tp-scl | Relógio TP SPI |
15 | Gnd | Chão |
16-17 | NC | NC |
18-20 | VDD3.3V | FONTE DE ENERGIA |
21 | Gnd | Chão |
22 | D0p | Par de relógios diferenciais mipi dsi |
23 | D0n | Par de relógios diferenciais mipi dsi |
24 | Gnd | Chão |
25 | D1p | Par de relógios diferenciais mipi dsi |
26 | D1n | Par de relógios diferenciais mipi dsi |
27 | Gnd | Chão |
28 | CLKP | Par de relógios diferenciais mipi dsi |
29 | Clkn | Par de relógios diferenciais mipi dsi |
30 | Gnd | Chão |
31 | D2p | Par de relógios diferenciais mipi dsi |
32 | D2n | Par de relógios diferenciais mipi dsi |
33 | Gnd | Chão |
34 | D3P | Par de relógios diferenciais mipi dsi |
35 | D3n | Par de relógios diferenciais mipi dsi |
36 | Gnd | Chão |
37 | BIST-NC | NC |
38 | REINICIAR | Redefinir pino |
39 | LCD-ID0 | Circuito LCD_ID |
40 | LCD-ID1 | Circuito LCD_ID |
41-44 | NC | NC |
45 | Gnd | Chão |
Parâmetro | Valor | Unidade | Notas |
---|---|---|---|
Corrente de LED (se) | 60 | 80 | 100 | MA | Nota 1, 2, 3 |
Tensão de LED (VF) | 22.4 | 24 | 25.6 | V |
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482