Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Size: | 1.32 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/96 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x96 |
Tamanho do painel: | 32.6 x 28.3 x 1.6 mm | Active Area: | 26.86 x20.14(mm) |
Pitch de pixel: | 0.21 x 0.21 mm | Pixel Size: | 0.19 x 0.19(mm) |
IC do condutor: | SSD1327 | FPC Number: | NFP1327-19 |
Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 25 Pin Soldering FPC |
Luminância: | 100cd/m2 | ||
Destacar: | 30 Display com pinos,1.32' Display monocromático,Painel de módulo LCD de 128x96 |
1.3inch 30Pin SPI I2C Parallel Monochrome PMOLED Display LCD Module Panel SSD1327 1,32 Inch 128x96 Escrã mono OLED de cor branca
X132-2896GSWHG01-H25 Módulo de exibição OEL de tipo dobrável Número de pixels:128 x 96, Monocromo, pacote C0G
Área ativa / mapeamento de memória e construção de pixels
Desenho mecânico
Definição de pin
Definição de pin (continuação)
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482