Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Size: | 1.54 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/64 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x 64 |
Tamanho do painel: | 420,04 x 27,22 x 1,4 (mm) | Active Area: | 35.052 x 17.516(mm) |
Pitch de pixel: | 0.274x0.274 ((mm) | Pixel Size: | 0.254 x 0.254 (mm) |
IC do condutor: | SSD1309 | FPC Number: | NFP1309-01 |
Interface: | 8-bit 68XX80XX Parallel, 4-Wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 24 Pin Soldering FPC |
Luminância: | 150CD/M2 | Peso: | 3.28 (g) |
Operating Temperature: | -40~85°C | ||
Destacar: | 1Display LCD OLED de 54',1Exibição LCD OLED de 0,5' |
X154-2864KLBTG01-C24 Modulo de exibição OEL de tipo dobrável Número de pixels: 128 x 64, monocromo, COG Package
Área ativa / mapeamento de memória e construção de pixels
Desenho mecânico
Definição de pin
Componentes recomendados:
C1, C2: 1μF / 16V, X5R
C3: 2,2μF /25V
C4: 4,7μF / 25V, X7R
C5: 0.1μF/ 25V, X7R R1, R2: 47kΩ R3: 910KΩ, R3 = (Tensão no IREF - VSS) / IREF Q1: FDN338P Q2: FDN335N Notas: VDD: 1.65V~3.3V VCC_IN: 11.5~12.5V
Características de sincronização da interface serial: (4-wire SPI)
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482