Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modo de exibição: | Matriz passiva | Display Color: | Monochrome (Yellow&Blue) |
---|---|---|---|
Função de condução: | dever 1/64 | Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing |
Número de pixels: | 128 x 64 | Panel Size: | 26.70 x 19.26 x 1.25 (mm) |
Active Area: | 21.74 x 11.2(mm) | Pixel Pitch: | 0.17 x 0.17(mm) |
Tamanho do pixel: | 00,15 x 0,15 (mm) | IC do condutor: | SSD1306 |
FP C Numbe: | NFP1306-133 | Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C |
Luminance: | 100cd/m2 | FPC Connecting Mode: | 30 Pin Soldering FPC |
Weight: | 1.54 (g) | Datasheet: | Please contact service |
Destacar: | Mono 0,96 LCD,Lcd azul 0 |
0.96 polegadas 128x64 Branco Coração Azul Mono OLED Display 30Pin Monocromo PMOLED Painel de tela SSD1306 SPI I2C Interface
X096-2864TMBEG03AT-H30 Modulo de exibição OEL de tipo dobrável Número de pixels: 128 x 64, monocromo, pacote COG
Área ativa / mapeamento de memória e construção de pixels
Desenho mecânico
Classificações máximas absolutas de CCR fornecidas externamente
Perguntas e respostas
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482