Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modo de exibição: | Matriz passiva | Display Color: | Monochrome (White) |
---|---|---|---|
Drive Duty: | 1/128 Duty | Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing |
Number of Pixels: | 64 x128 | Panel Size: | 14 x 28 x 1.22 (mm) |
Active Area: | 10.86 x 21.74 (mm) | Pixel Pitch: | 0.17 x 0.17(mm) |
Pixel Size: | 0.15 x 0.15 (mm) | IC do condutor: | SSD1312 |
FP C Numbe: | NFP1312-24 | Interface: | SPI de 4 fios, I2C |
Luminance: | 120cd/m2 | Modo de ligação FPC: | 13 FPC de solda de alfinetes |
Datasheet: | Please contact service | ||
Destacar: | Display LCD OLED de 64 x 128,0Display LCD OLED de 96',Display OLED de 13 pines |
0.96 polegadas 64 x 128 Amarelo Azul Cor Mono OLED tela 13Pin SSD1312 3/4 Wire SPI I2C Paralelo Monocromo PMOLED Display Painel LCD
Características de cronometragem da interface em série: (4-wire SPI) (VDD - VSS = 1,65V a 2,4V, Ta = 25°C)
Dicas especiais:Quando a placa principal de projeto, por favor adicionar circuito de interruptor eletrônico, caso contrário, será causada corrente de vazamento
Área ativa / mapeamento de memória e construção de pixels
Desenho
Definição de pin
Conteúdo dos ensaios de fiabilidade
Após a conclusão do ensaio de fiabilidade descrito, as amostras foram deixadas a temperatura ambiente durante 2 horas antes da realização do ensaio de falha a 23+-5°C; 55+-15% RH.
Especificações do pacote
Ponto | Quantidade |
Modulo | 810 por caixa primária |
Caixas de retenção (A) | 15 por caixa primária |
Total de bandejas (B) | 16 por caixa primária (incluindo 1 bandeja vazia) |
Caixa primária (C) | 1 ~ 4 por Cartão (4 como Maior / Máximo) |
Perguntas e respostas
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482